
![]()
■ MLB・2004年を振り返ってみましょう! 2004年のMLB順位表、ポストシーズンの詳細、主要の打撃部門、投手部門のベスト10、ゴールドグラブ、シルバースラッガー賞一覧、各賞一覧をまとめてみました。 |
| ■ スコアをクリックすると、詳細がご覧いただけます。 |
| ■ 2004年10月26日(現地時間)全日程終了。 |

| 2004年・ポストシーズン成績表 | ||||||
| ディビジョンシリーズ (3勝先勝) |
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
| N・ヤンキース(東1位) | スコア | M・ツインズ(中1位) | A・ブレーブス(東1位) | スコア | H・アストロズ(W) |
| N・ヤンキース | 0-2 | M・ツインズ | A・ブレーブス | 3-9 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 7-6 | M・ツインズ | A・ブレーブス | 4-2 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 8-4 | M・ツインズ | A・ブレーブス | 5-8 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 6-5 | M・ツインズ | A・ブレーブス | 6-5 | H・アストロズ |
| A・ブレーブス | 3-12 | H・アストロズ | |||
| N・ヤンキース3勝1敗 | H・アストロズ3勝2敗 | ||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
| A・エンゼルス(西1位) | スコア | B・レッドソックス(W) | S・カージナルス(中1位) | スコア | L・ドジャース(西1位) |
| A・エンゼルス | 3-9 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 8-3 | L・ドジャース |
| A・エンゼルス | 3-8 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 8-3 | L・ドジャース |
| A・エンゼルス | 6-8 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 0-4 | L・ドジャース |
| S・カージナルス | 6-2 | L・ドジャース | |||
| B・レッドソックス3勝0敗/sweep | S・カージナルス3勝1敗 | ||||
| リーグチャンピオンシップ (4勝先勝) |
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
| N・ヤンキース(東1位) | スコア | B・レッドソックス(W) | S・カージナルス(中1位) | スコア | H・アストロズ(W) |
| N・ヤンキース | 10-7 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 10-7 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 3-1 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 6-4 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 19-8 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 2-5 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 4-6 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 5-6 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 4-5 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 0-3 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 2-4 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 6-4 | H・アストロズ |
| N・ヤンキース | 3-10 | B・レッドソックス | S・カージナルス | 5-2 | H・アストロズ |
| B・レッドソックス4勝3敗 | S・カージナルス4勝3敗 | ||||
| MVP / デビット・オーティス | MVP / アルバート・プホルス | ||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
| ボストン・レッドソックス (ワイルドカード) | スコア | セントルイス・カージナルス (中1位) |
| ボストン・レッドソックス | 11-9 | セントルイス・カージナルス |
| ボストン・レッドソックス | 6-2 | セントルイス・カージナルス |
| ボストン・レッドソックス | 4-1 | セントルイス・カージナルス |
| ボストン・レッドソックス | 3-0 | セントルイス・カージナルス |
| ボストン・レッドソックス4勝0敗で、86年ぶり6度目のワールドチャンピオン! | ||
| ワールドシリーズMVP | マニー・ラミレス外野手 |
| 2004年・MLB順位表 | |||||||
| アメリカンリーグ | |||||||
| 東地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 101 | 61 | .623 | - | .268 | 242 | 4.69 |
| ボストン・レッドソックス(W) | 98 | 64 | .605 | 3.0 | .282 | 222 | 4.18 |
| ボルティモア・オリオールズ | 78 | 84 | .481 | 23.0 | .281 | 169 | 4.70 |
| タンパベイ・デビルレイズ | 70 | 91 | .435 | 30.5 | .258 | 145 | 4.81 |
| トロント・ブルージェイズ | 67 | 94 | .416 | 33.5 | .260 | 145 | 4.91 |
| ■ ヤンキースが7年連続13回目の地区優勝! | |||||||
| 中地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
| ミネソタ・ツインズ | 92 | 70 | .568 | - | .266 | 191 | 4.03 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 83 | 79 | .512 | 9.0 | .268 | 242 | 4.91 |
| クリーブランド・インディアンス | 80 | 82 | .494 | 12.0 | .276 | 184 | 4.81 |
| デトロイト・タイガース | 72 | 90 | .444 | 20.0 | .272 | 201 | 4.93 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 58 | 104 | .358 | 34.0 | .259 | 150 | 5.15 |
| ■ ツインズが3年連続7回目の地区優勝! | |||||||
| 西地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
| アナハイム・エンゼルス | 92 | 70 | .568 | - | .282 | 162 | 4.28 |
| オークランド・アスレチックス | 91 | 71 | .562 | 1.0 | .270 | 189 | 4.17 |
| テキサス・レンジャーズ | 89 | 73 | .549 | 3.0 | .266 | 227 | 4.53 |
| シアトル・マリナーズ | 63 | 99 | .389 | 29.0 | .270 | 136 | 4.76 |
| ■ エンゼルスが18年ぶりの地区優勝! | |||||||
| ナショナルリーグ | |||||||
| 東地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
| アトランタ・ブレーブス | 96 | 66 | .693 | - | .270 | 173 | 3.74 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 86 | 76 | .531 | 10.0 | .267 | 215 | 4.75 |
| フロリダ・マーリンズ | 83 | 79 | .512 | 13.0 | .264 | 148 | 4.10 |
| ニューヨーク・メッツ | 71 | 91 | .438 | 25.0 | .249 | 185 | 4.09 |
| モントリオール・エクスポズ | 67 | 95 | .414 | 29.0 | .249 | 151 | 4.33 |
| ■ ブレーブスが13年連続15回目の地区優勝(ストライキでシーズンが中断された1994年を除く)! | |||||||
| 中地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
| セントルイス・カージナルス | 105 | 57 | .648 | - | .278 | 214 | 3.75 |
| ヒューストン・アストロズ(W) | 92 | 70 | .568 | 13.0 | .267 | 187 | 4.05 |
| シカゴ・カブス | 89 | 73 | .549 | 16.0 | .268 | 235 | 3.81 |
| シンシナティ・レッズ | 76 | 86 | .469 | 29.0 | .250 | 194 | 5.19 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 72 | 89 | .447 | 32.5 | .260 | 142 | 4.29 |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 67 | 94 | .416 | 37.5 | .248 | 135 | 4.24 |
| ■ カージナルスが2年ぶり地区優勝! | |||||||
| 西地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 93 | 69 | .674 | - | .262 | 203 | 4.01 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 91 | 71 | .562 | 2.0 | .270 | 183 | 4.29 |
| サンディエゴ・パドレス | 87 | 75 | .537 | 6.0 | .273 | 139 | 4.03 |
| コロラド・ロッキーズ | 68 | 94 | .420 | 25.0 | .275 | 202 | 5.54 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 51 | 111 | .315 | 42.0 | .253 | 135 | 4.98 |
| ■ ドジャースが9年ぶり9回目の地区優勝! | |||||||
(Wはワイルドカードで、プレーオフ進出)
| 〜 2004年・各賞一覧 〜 | ||||
| アメリカンリーグ | チーム | 賞 | ナショナルリーグ | チーム |
| ブラディミール・ゲレーロ | A・エンゼルス | MVP | バリー・ボンズ | S・ジャイアンツ |
| ヨハン・サンタナ | M・ツインズ | サイ・ヤング | ロジャー・クレメンス | H・アストロズ |
| マニー・ラミレス | B・レッドソックス | ハンク・アーロン | バリー・ボンズ | S・ジャイアンツ |
| ボビー・クロスビー | O・アスレチックス | 新人王 | ジェーソン・ベイ | P・パイレーツ |
| バック・ショウォルター | T・レンジャーズ | 最優秀監督 | ボビー・コックス | A・ブレーブス |
| 〜 本塁打ランキング・BEST10 〜 | ||||||
| 順位 | アメリカンリーグ | チーム | 本 | ナショナルリーグ | チーム | 本 |
| 1 | マニー・ラミレス | レッドソックス | 43 | エイドリアン・ベルトレイ | ドジャース | 48 |
| 2 | ポール・コナーコ | ホワイトソックス | 41 | アルバート・プホルス | カージナルス | 46 |
| 3 | デビッド・オーティス | レッドソックス | 41 | アダム・ダン | レッズ | 46 |
| 4 | ブラディミール・ゲレーロ | エンゼルス | 39 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 45 |
| 5 | マーク・テシェーラ | レンジャーズ | 38 | ジム・エドモンズ | カージナルス | 42 |
| 6 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 36 | ジム・トーミ | フィリーズ | 42 |
| 7 | ゲーリー・シェフィールド | ヤンキース | 36 | モイゼス・アルー | カブス | 39 |
| 8 | ミゲル・テハダ | オリオールズ | 34 | カルロス・ベルトラン | ロイヤルズ/アストロズ | 38 |
| 9 | ハンク・ブレイロック | レンジャーズ | 32 | ジェロミー・バーニッツ | ロッキーズ | 37 |
| 10 | カルロス・デルガド | ブルージェイズ | 32 | アラミス・ラミレス | カブス | 36 |
| 11 | 松井秀喜 | ヤンキース | 31 | スティーブ・フィンリー | D・バックス/ドジャース | 36 |
| 〜 打点ランキング・BEST10 〜 | ||||||
| 順位 | アメリカンリーグ | チーム | 打点 | ナショナルリーグ | チーム | 打点 |
| 1 | ミゲル・テハダ | オリオールズ | 150 | ビニー・カスティーヤ | ロッキーズ | 131 |
| 2 | デビッド・オーティス | レッドソックス | 139 | スコット・ローレン | カージナルス | 124 |
| 3 | マニー・ラミレス | レッドソックス | 130 | アルバート・プホルス | カージナルス | 123 |
| 4 | ブラディミール・ゲレーロ | エンゼルス | 126 | エイドリアン・ベルトレイ | ドジャース | 121 |
| 5 | ゲーリー・シェフィールド | ヤンキース | 121 | ミゲル・カブレラ | マーリンズ | 112 |
| 6 | ポール・コナーコ | ホワイトソックス | 117 | ジム・エドモンズ | カージナルス | 111 |
| 7 | マーク・テシェーラ | レンジャーズ | 112 | トニー・バティースタ | エクスポズ | 110 |
| 8 | ハンク・ブレイロック | レンジャーズ | 110 | ジェロミー・バーニッツ | ロッキーズ | 110 |
| 9 | トラビス・ハフナー | インディアンス | 109 | ジェフ・ケント | アストロズ | 107 |
| 10 | 松井秀喜 | ヤンキース | 108 | モイゼス・アルー | カブス | 106 |
| 〜 打率ランキング・BEST10 〜 | ||||||
| 順位 | アメリカンリーグ | チーム | 打率 | ナショナルリーグ | チーム | 打率 |
| 1 | イチロー | マリナーズ | .372 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | .362 |
| 2 | メルビン・モーラ | オリオールズ | .340 | トッド・ヘルトン | ロッキーズ | .347 |
| 3 | ブラディミール・ゲレーロ | エンゼルス | .337 | マーク・ロレッタ | パドレス | .335 |
| 4 | イバン・ロドリゲス | タイガース | .334 | エイドリアン・ベルトレイ | ドジャース | .334 |
| 5 | エルビール・デュラゾ | アスレチックス | .321 | アルバート・プホルス | カージナルス | .331 |
| 6 | カルロス・ギーエン | タイガース | .318 | ホアン・ピエール | マーリンズ | .326 |
| 7 | ハビアー・ロペス | オリオールズ | .316 | ショーン・ケーシー | レッズ | .324 |
| 8 | マーク・コッツェイ | アスレチックス | .314 | ジェイソン・ケンドール | パイレーツ | .319 |
| 9 | マイケル・ヤング | レンジャーズ | .313 | アラミス・ラミレス | カブス | .318 |
| 10 | トラビス・ハフナー | インディアンス | .3112 | ランス・バークマン | アストロズ | .316 |
| 19 | 松井秀喜 | ヤンキース | .298 | |||
| 〜 勝利数ランキング・BEST10 〜 | ||||||
| 順位 | アメリカンリーグ | チーム | 勝 | ナショナルリーグ | チーム | 勝 |
| 1 | カート・シリング | レッドソックス | 21 | ロイ・オズワルト | アストロズ | 20 |
| 2 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 20 | ロジャー・クレメンス | アストロズ | 18 |
| 3 | バートロ・コロン | エンゼルス | 18 | カール・パバーノ | マーリンズ | 18 |
| 4 | ケニー・ロジャース | レンジャーズ | 18 | ジェイソン・シュミット | ジャイアンツ | 18 |
| 5 | マーク・マルダー | アスレチックス | 17 | ジェフ・スーパン | カージナルス | 16 |
| 6 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 16 | カルロス・ザンブラーノ | カブス | 16 |
| 7 | マーク・バーリー | ホワイトソックス | 16 | グレッグ・マダックス | カブス | 16 |
| 8 | ジョン・ラッキー | エンゼルス | 14 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 16 |
| 9 | ライアン・ドリース | レンジャーズ | 14 | クリス・カーペンター | カージナルス | 15 |
| 10 | クリフ・リー | インディアンス | 14 | ショーン・エステス | ロッキーズ | 15 |
| 〜 防御率ランキング・BEST10 〜 | ||||||
| 順位 | アメリカンリーグ | チーム | 防御率 | ナショナルリーグ | チーム | 防御率 |
| 1 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 2.61 | ジェイク・ピービー | パドレス | 2.27 |
| 2 | カート・シリング | レッドソックス | 3.26 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 2.60 |
| 3 | ジェイク・ウエストブルック | インディアンス | 3.38 | ベン・シーツ | ブリュワーズ | 2.70 |
| 4 | ブラッド・ラドキー | ツインズ | 3.48 | カルロス・ザンブラーノ | カブス | 2.75 |
| 5 | ティム・ハドソン | アスレチックス | 3.53 | ロジャー・クレメンス | アストロズ | 2.98 |
| 6 | ロドリゴ・ロペス | オリオールズ | 3.59 | オリビエ・ペレス | パイレーツ | 2.98 |
| 7 | フレディ・ガルシア | マリナーズ/ホワイトソックス | 3.81 | カール・パバーノ | マーリンズ | 3.00 |
| 8 | マーク・バーリー | ホワイトソックス | 3.89 | ジェイソン・シュミット | ジャイアンツ | 3.20 |
| 9 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 3.90 | アル・ライター | メッツ | 3.21 |
| 10 | ケルビン・エスコバー | エンゼルス | 3.93 | オダリス・ペレス | ドジャース | 3.25 |
| 〜 セーブランキング・BEST10 〜 | ||||||
| 順位 | アメリカンリーグ | チーム | セーブ | ナショナルリーグ | チーム | セーブ |
| 1 | マリアーノ・リベラ | ヤンキース | 53 | ジェイソン・イズリングハウゼン | カージナルス | 47 |
| 2 | フランシスコ・コーデロ | レンジャーズ | 49 | アーマンド・ベニテス | マーリンズ | 47 |
| 3 | ジョー・ネイサン | ツインズ | 44 | エリック・ガニエ | ドジャース | 45 |
| 4 | トロイ・パーシバル | エンゼルス | 33 | ジョン・スモルツ | ブレーブス | 44 |
| 5 | キース・フォーク | レッドソックス | 32 | ホゼ・メサ | パイレーツ | 43 |
| 6 | デニス・バイエズ | デビルレイズ | 30 | ダニー・グレイブズ | レッズ | 41 |
| 7 | ジョージ・フリオ | オリオールズ | 22 | トレバー・ホフマン | パドレス | 41 |
| 8 | オクタビオ・ドーテル | アストロズ/アスレチックス | 22 | ダニー・コルブ | ブリュワーズ | 39 |
| 9 | ウーゲット・ウービナ | タイガース | 21 | ショーン・チャコン | ロッキーズ | 35 |
| 10 | 高津臣吾 | ホワイトソックス | 19 | ブラッド・リッジ | アストロズ | 29 |
| 〜 奪三振ランキング・BEST10 〜 | ||||||
| 順位 | アメリカンリーグ | チーム | 奪三振 | ナショナルリーグ | チーム | 奪三振 |
| 1 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 265 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 290 |
| 2 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 227 | ベン・シーツ | ブリュワーズ | 264 |
| 3 | カート・シリング | レッドソックス | 203 | ジェイソン・シュミット | ジャイアンツ | 251 |
| 4 | ケルビン・エスコバー | エンゼルス | 191 | オリビエ・ペレス | パイレーツ | 239 |
| 5 | フレディ・ガルシア | マリナーズ/ホワイトソックス | 184 | ロジャー・クレメンス | アストロズ | 218 |
| 6 | テッド・リリー | ブルージェイズ | 168 | ロイ・オズワルト | アストロズ | 206 |
| 7 | ジェレミー・ボンダーマン | タイガース | 168 | マット・クレメント | カブス | 190 |
| 8 | リッチ・ハーデン | アスレチックス | 167 | カルロス・ザンブラーノ | カブス | 188 |
| 9 | マーク・バーリー | ホワイトソックス | 165 | リバン・ヘルナンデス | エクスポズ | 186 |
| 10 | バリー・ジート | アスレチックス | 163 | ジェイク・ピービー | パドレス | 173 |

| 〜 ゴールドグラブ賞 〜 | ||||
| アメリカンリーグ | チーム | 守備位置 | ナショナルリーグ | チーム |
| ケニー・ロジャース B | レンジャーズ | 投手 | グレッグ・マダックス M | カブス |
| イバン・ロドリゲス J | タイガース | 捕手 | マイク・マシーニー B | カージナルス |
| ダリン・アースタッド B | エンゼルス | 一塁手 | トッド・ヘルトン B | ロッキーズ |
| ブレット・ブーン C | マリナーズ | 二塁手 | ルイス・カスティーヨ A | マーリンズ |
| エリック・チャベス C | アスレチックス | 三塁手 | スコット・ローレン E | カージナルス |
| デレク・ジーター 初 | ヤンキース | 遊撃手 | シーザー・イズトゥリス 初 | ドジャース |
| トリー・ハンター C | ツインズ | 外野手 | ジム・エドモンズ F | カージナルス |
| イチロー C | マリナーズ | スティーブ・フィンリー F | ドジャース | |
| バーノン・ウェルズ 初 | ブルージェイズ | アンドリュー・ジョーンズ D | ブレーブス | |
| ■ 各チームの監督とコーチが、自チームの選手を選ばない事を条件に、最も優れた守備の選手に贈られます。 | ||||
![]()
| 〜 シルバースラッガー賞 〜 | ||||
| アメリカンリーグ | チーム | 守備位置 | ナショナルリーグ | チーム |
| 投手 | リバン・ヘルナンデス 初 | エクスポズ | ||
| イバン・ロドリゲス F ビクトル・マルチネス 初 |
タイガース インディアンス |
捕手 | ジョニー・エストラダ 初 | ブレーブス |
| マーク・ティシェイラ 初 | ブルージェイズ | 一塁手 | アルバート・プホルス B | カージナルス |
| アルフォンソ・ソリアーノ A | レンジャーズ | 二塁手 | マーク・ロレッタ 初 | パドレス |
| メルビン・モーラ 初 | オリオールズ | 三塁手 | エイドリアン・ベルトレイ 初 | ドジャース |
| ミゲル・テハダ 初 | オリオールズ | 遊撃手 | ジャック・ウイルソン 初 | パイレーツ |
| マニー・ラミレス F | レッドソックス | 外野手 | バリー・ボンズ K | ジャイアンツ |
| ゲーリー・シェフィールド B | ヤンキース | ジム・エドモンズ 初 | カージナルス | |
| ブラディミール・ゲレーロ C | エンゼルス | ボビー・アブレイユ 初 | フィリーズ | |
| デビット・オーティス 初 | レッドソックス | 指名打者(DH) | ||
| ■ 各チームの監督とコーチの投票により、各ポジションの最も優れた打撃の選手に贈られます。 | ||||
[MLBニュース速報][ボールパーク&MLBチームDATA][メジャー偉人列伝][日本人メジャーリーガーの歴史][歴代日本人メジャーリーガー][メジャーリーグの歴史]
[MLB記録-打者編(通算記録)-][MLB記録-打者編(シーズン記録)-][MLB記録-投手編-][MLB記録-チーム編-][イチロー夢の4割への挑戦]
[MLB タイトル年表 ][ワールドシリーズへの道][メジャーリーガー達の国籍][メジャー知識の泉][MLB英語マニュアル][今日の独り言][厳選リンク集]
[今日の日本人メジャーリーガー成績一覧]
[イチロー][松井秀喜][松井稼頭央][田口壮][井口資仁][中村紀洋][野茂英雄][石井一久]
[長谷川滋利][大家友和][高津臣吾][大塚晶則][多田野数人][木田優夫][藪恵壹]
「城島健司」「小関竜也」「マック鈴木」「森慎二」「入来祐作」「斉藤隆」
「イチローDATA」「松井秀喜DATA」「松井稼頭央DATA」「田口壮DATA」「井口資仁DATA」
「中村紀洋DATA」「野茂英雄DATA」「石井一久DATA」「長谷川滋利DATA」「大家友和DATA」
「高津臣吾DATA」「大塚晶則DATA」「多田野数人DATA」「藪恵壹DATA」「デニー友利DATA」
「城島健司DATA」「小関竜也DATA」「マック鈴木DATA」「森慎二DATA」「入来祐作DATA」「斉藤隆DATA」
Copyright (C) 2004 thank's-mlb All Rights Reserved.